Voorbeeld berekening 2018
Hieronder ziet u een overzicht van alle tarieven geldend bij de verschillende overeenkomsten voor de buitenschoolse opvang met een voorbeeld berekening per maand.
|
Tijden*** | Bruto uurprijs | Bruto maandprijs |
BSO Totaal (40 schoolweken + 12 vakantiedagen) | |||
Kort blok | 15.00-18.00 uur | € 7,38 | € 147,60 |
Dubbel blok | 12.00-18.00 uur | € 7,38 | € 221,40 |
Flexibel | € 8,12 | - | |
BSO 40 schoolweken + 10 vakantiedagen | |||
Kort blok | 15.00-18.00 uur | € 7,55 | € 138,42 |
Dubbel blok | 12.00-18.00 uur | € 7,55 | € 213,92 |
Flexibel | € 8,31 | - | |
BSO 40 schoolweken + 6 vakantiedagen | |||
Kort blok | 15.00-18.00 uur | € 7,75 | € 116,25 |
Dubbel blok | 12.00-18.00 uur | € 7,75 | € 193,75 |
Flexibel | € 8,53 | - | |
BSO 40 schoolweken + 4 vakantiedagen | |||
Kort blok | 15.00-18.00 uur | € 7,95 | € 106,00 |
Dubbel blok | 12.00-18.00 uur | € 7,95 | € 185,50 |
Flexibel | € 8,53 | - | |
BSO Schoolweken | |||
Kort blok | 15.00-18.00 uur | € 8,25 | € 82,50 |
Dubbel blok | 12.00-18.00 uur | € 8,25 | € 165,00 |
Flexibel | € 9,08 | - | |
0-uren overeenkomst | |||
BSO | € 7,95 | ||
Voorschoolse opvang | |||
VSO | 07.00-08.30 uur | € 7,81 | € 11,72 per keer |
€ 39,05 per maand, 40 weken | |||
VSO tijdens schoolvakanties* | 07.00-08.00 uur | € 7,81 | €7,81 per keer |
Overige kosten | |||
Vervoerskosten** | Per keer | € 3,59 | - |
* Alleen in Vaassen mogelijk ** Alleen vervoerskosten voor het vervoer buiten Epe en Vaassen | |||
en de VSO. Dit zijn de netto kosten *** Tijden kunnen afwijken voor sommige scholen i.v.m. schooltijden |